Dash 8
Dash 8 客機的全面飛機概覽和座位表。
座位表
規格
規格 | Q400 系列 |
---|---|
最大起飛重量 | 28,998 公斤/63,930 磅 |
翼展寬度 | 28.42 米/93.25 呎 |
整體長度 | 32.8 米/107.75 呎 |
垂直尾翼高度 | 8.34 米/27.35 呎 |
機艙寬度 | 2.51 米/8.25呎 |
機翼面積 | 63.1 平方米/679 平方呎 |
平均巡航速度 | 每小時 667 公里(每小時 414 里) |
巡航高度 | 25,000 呎 |
最大燃料容量 | 6,616 公升/1,748 加侖 |
全酬載航程 | 1,668 公里/1,036米 |
貨運量 | 2,119 公斤 |
容積酬載 | 8,055 公斤/17,758 磅 |
最大推力 | 2 x 5071 軸馬力/3781千瓦 |
引擎 | PW150A 型引擎 |
配置可視乎服務而有變,並可在未有通知下更改。